এক নজরে বাঘা জোনাল অফিস, নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
ক্রমিক নং | শিরোনাম | মান |
১ | পবিস নিবন্ধিকরণ তারিখ | ১১/০১/১৯৮০খ্রিঃ |
২ | আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১২/১২/১৯৮১খ্রিঃ |
৩ | পবিস এর এলাকা সংখ্যা | ৭টি (পুনঃ বিন্যাসকৃত) |
৪ | পবিস এর এলাকা পরিচালকদের অনুমোদিত/বিদ্যমান সংখ্যা | ১১জন/৭জন |
৫ | পবিস এর মহিলা পরিচালকদের অনুমোদিত/বিদ্যমান সংখ্যা | ৩জন/৩জন |
৬ | আয়তন | ১৮৫.১৬ বর্গ কিঃমিঃ |
৭ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলার নাম | বাঘা, রাজশাহী |
৮ | পৌরসভার সংখ্যা | ০২ টি |
৯ | বিদ্যুতায়িত পৌরসভার সংখ্যা | ০২ টি |
১০ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৮ টি |
১১ | বিদ্যুতায়িত ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৮ টি |
১২ | অন্তর্ভূক্ত গ্রামের সংখ্যা | ১২৬ টি |
১৩ | বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা | ১২৬ টি |
১৪ | অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা | ৪ টি |
১৫ | সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা | ৬৩৩০৫ জন |
১৬ | নির্মিত লাইনের পরিমাণ | ৭৩২০ কিঃমিঃ |
১৭ | বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ | ৭৩২০ কিঃমিঃ |
১৮ | বিল আদায়ের হার (বর্তমান মাস)
|
১.২১% |
২১ | বিল আদায়ের হার (ইয়ার টু ডেট) | ১.০১ % |
২২ | বকেয়া মাস (দাতব্য ও রিবেট ব্যতিত) | ০৯৮ মাস |
২৩ | সিস্টেম লস (বর্তমান মাস) | ১১.২৩ % |
২৪ | সিস্টেম লস (ইয়ার টু ডেট) | ৯.৭৮ % |
২৫ |
উপকেন্দ্রের সংখ্যা |
২ টি
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস